Daftar Harga Paket




Motherboard yang kami sediakan adalah Motherboard dengan kualitas terbaik dan dijamin GARANSI RESMI Minimal 1 tahun garansi, dan harga dibawah ini masih bisa NEGO...
| NAMA BARANG | HARGA |
| MOTHERBOARD ADVANCE(G41,VGA+SC+LAN,LGA775) | 475.000 |
| MOTHERBOARD AMPTRON 478(SIS 478,VGA+SC+LAN)DDR1/DDR2 | 425.000 |
| MOTHERBOARD AMPTRON(INTEL,LGA775,VGA+SC+LAN) | 435.000 |
| MOTHERBOARD PCCHIPS P43(INTEL G31,VGA+SC+LAN,4 SATA)RESMI | 480.000 |
| MOTHERBOARD PCCHIPS P47(INTEL G31,VGA+SC+LAN,2 SATA)RESMI | 445.000 |
| MOTHERBOARD D945GCLF2D + INTEL ATOM 1,6GHZ(VGA+SC+LAN) | 735.000 |
| MOTHERBOARD ASROCK G31M-S/G31MVS ASTRINDO | 475.000 |
| MOTHERBOARD ASROCK G41MVS2(SC+LAN)ASTRINDO | 535.000 |
| MOTHERBOARD ASROCK A780GM-LE(AMD,VGA+SC+LAN)ASTRINDO | 640.000 |
| MOTHERBOARD ASUS P5KPL-AMSE(INTEL 31,SC+LAN,PCI-E,DDR2,CORE 2 QUAD) | 600.000 |
| MOTHERBOARD ASUS M2N-68 AM PLUS(AMD,GEFORCE7025,VGA+SC+LAN,PHENOM) | 675.000 |
| MOTHERBOARD ASUS P5QPL AM (G41, VGA + SC + LAN) | 705.000 |
| MOTHERBOARD ASUS P5KPL-SE (G31, SC + LAN) | 775.000 |
| MOTHERBOARD ASUS M4A785TD-V EVO (AMD, AMD785G, VGA + SC + LAN, PHENOM) | 1.280.000 |
| MOTHERBOARD ASUS P5QD TURBO (P45, SC + LAN, CORE 2 QUAD / EXTREME) | 1.840.000 |
| MOTHERBOARD ASUS P7P55D (P55, SC + LAN, SOCKET 1156 U/ i7 / i5) | 1.860.000 |
| MOTHERBOARD ASUS MAXIMUS II GENE (P45, SC + LAN, CORE 2 QUAD / EXTREME) | 2.180.000 |
| MOTHERBOARD ASUS P7P55D PRO (P55, SC + LAN, SOCKET 1156 U/ i7 / i5) | 2.180.000 |
| MOTHERBOARD ASUS P7P55D EVO (P55, SC + DUAL LAN, SOCKET 1156 U/ i7 / i5) | 2.425.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE G31M-ES2C(G31, VGA + SC + LAN, 775, PCI XPRESS) U/ LGA 775 | 625.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE G41M-ES2L(G41, VGA + SC + LAN, 775, PCI XPRESS) U/ LGA 775 | 700.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE P41-ES3G( SC + LAN, PCI XPRESS) U/ LGA 775 | 825.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE EP41-UD3L( SC + LAN, PCI XPRESS) U/ LGA 775 | 935.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE EP45-UD3L(P45, SC + LAN, PCI XPRESS) U/ LGA 775 | 1.375.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE EX58 - UD3R (INTEL X58, SC + LAN, SUPPORT CORE i7) U/ LGA 775 | 2.825.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE M68M - X2P (PHENOM, NF6100, VGA + SC + LAN, RAID) U/ AMD | 725.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE M52L - S3P (AM3, NF520LE, SC + LAN) U/ AMD | 800.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE MA770 - UD3 (AMD770, SC + LAN) U/ AMD | 1.175.000 |
| MOTHERBOARD GIGABYTE MA770T - UD3P (AMD 770, SC + LAN) U/ AMD | 1.275.000 |
| MOTHERBOARD ECS G31T - M7 (INTEL 31,VGA + SC + LAN, 775, PCI XPRESS, VISTA) U/ INTEL PROCESSORS | 535.000 |
| MOTHERBOARD ECS G41T - M5 (G41, VGA + SC + LAN, DDR2, PCI EXPRESS) U/ INTEL PROCESSORS | 575.000 |
| MOTHERBOARD ECS P33T - A (INTEL G31, VGA + SC + LAN, 775, PCI XPRESS) U/ INTEL PROCESSORS | 630.000 |
| MOTHERBOARD ECS P43T - A2 (INTEL P43, SC + LAN, 775, PCI XPRESS) U/ INTEL PROCESSORS | 735.000 |
| MOTHERBOARD ECS GEFORCE 6100PM - M2 (NVIDIA, VGA +SC + LAN, PCI XPRESS) U/ AMD | 550.000 |
| MOTHERBOARD ECS NFORCE6M - A (NFORCE520LE, SC + LAN, 940, PCI EXPRESS) U/ AMD | 590.000 |
| MOTHERBOARD ECS A740GM - M (AMD740G, VGA + SC + LAN, PCI XPRESS) U/ AMD | 575.000 |
| MOTHERBOARD ECS NFORCE9M - A (MCF78V, SC + LAN, 940, PCI XPRESS) U/ AMD | 650.000 |
| MOTHERBOARD ECS A780VM - M2 (AMD780V, VGA + SC + LAN, 940, PCI XPRESS) U/ AMD | 650.000 |
| MOTHERBOARD ECS GF8200A (MCP78S, SC + LAN, 754, PCI XPRESS) U/ AMD | 675.000 |
| MOTHERBOARD ECS A780GM - A (AMD780G, VGA + SC + LAN, 940, PHENOM) U/ AMD | 770.000 |
| MOTHERBOARD ECS A785GM - M (AMD785G, VGA + SC + LAN) U/ AMD | 1.025.000 |

